手持ちのゲームソフト情報
手持ちのゲームソフトのリスト
※ 50音順。ただし、シリーズものは発売順。発売年はBest版でもオリジナル版のものを表記。
| 機種 | Index | タイトル | メーカー | 発売年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FC | あ | アイスクライマー | 任天堂 | 1984 | - |
| 悪魔城伝説 | コナミ | 1989 | - | ||
| うっでいぽこ | dB-SOFT | 1987 | - | ||
| か | ガチャポン戦士2 カプセル戦記 | バンダイ | 1989 | 開発:シンセイ | |
| 亀の恩返し | ハドソン | 1988 | - | ||
| クインティ | ナムコ | 1989 | - | ||
| くにおくんの時代劇だよ全員集合! | テクノスジャパン | 1991 | - | ||
| クルクルランド | 任天堂 | 1984 | - | ||
| 激闘プロレス!! 闘魂伝説 | テクモ | 1988 | - | ||
| さ | シティコネクション | ジャレコ | 1985 | - | |
| スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 1985 | - | ||
| スーパーマリオブラザーズ3 | 任天堂 | 1988 | - | ||
| スカイキッド | ナムコ | 1986 | - | ||
| スターラスター | ナムコ | 1985 | - | ||
| 聖闘士星矢 黄金伝説 | バンダイ | 1988 | 開発:シンセイ | ||
| ソロモンの鍵 | テクモ | 1986 | - | ||
| ソンソン | カプコン | 1985 | - | ||
| た | 超時空要塞マクロス | バンダイ | 1985 | 開発:ナムコ | |
| 所さんのまもるもせめるも | EPIC・ソニー | 1987 | - | ||
| ドラえもん | ハドソン | 1986 | - | ||
| ドンキーコングJR. | 任天堂 | 1982 | - | ||
| ドンキーコング3 | 任天堂 | 1984 | - | ||
| は | バイナリィランド | ハドソン | 1985 | - | |
| パックマン | ナムコ | 1984 | - | ||
| バベルの塔 | ナムコ | 1986 | - | ||
| バルーンファイト | 任天堂 | 1984 | - | ||
| ファイナルファンタジー I・II | スクウェア | 1994 | - | ||
| ファミスタ'93 | ナムコ | 1992 | - | ||
| フラッピー | dB-SOFT | 1985 | - | ||
| プロ野球ファミリースタジアム 87年度版! | ナムコ | 1987 | - | ||
| ベストプレープロ野球 新データ | アスキー | 1988 | - | ||
| ま | まじかるタルるートくん FANTASTIC WORLD!! | バンダイ | 1991 | - | |
| マッピー | ナムコ | 1984 | - | ||
| ら | ルート16ターボ | サン電子 | 1985 | - | |
| わ | ワープマン | ナムコ | 1985 | - | |
| FDS | あ | アイスホッケー | 任天堂 | 1988 | 片面 |
| オトッキー | アスキー | 1987 | 両面 | ||
| な | ナゾラーランド スペシャル!! | サン電子 | 1987 | 両面 | |
| は | バーガータイム | データイースト | 1988 | 片面 | |
| ら | リンクの冒険 | 任天堂 | 1987 | 両面 | |
| PCE | あ | イース I・II | ハドソン | 1989 | CD |
| イース III | ハドソン | 1991 | CD | ||
| イース IV ~ザ・ドーン・オブ・イース~ | ハドソン | 1993 | SCD | ||
| さ | SUPER CD-ROM2 体験ソフト集 | ハドソン | - | 体験版、SCD | |
| スーパー桃太郎電鉄II | ハドソン | 1991 | Huカード | ||
| た | ドラゴンスレイヤー 英雄伝説II | ハドソン | 1992 | SCD | |
| は | PCエンジン ハイパーカタログ | 小学館 | - | 体験版、SCD | |
| PCエンジン ハイパーカタログ2 | 小学館 | - | 体験版、SCD | ||
| PCエンジン ハイパーカタログ3 | 小学館 | - | 体験版、SCD | ||
| PCエンジン ハイパーカタログ4 | 小学館 | - | 体験版、SCD | ||
| PCエンジン ハイパーカタログ5 | 小学館 | - | 体験版、SCD | ||
| PCエンジン ハイパーカタログ6 A DISC | 小学館 | - | 体験版、SCD | ||
| PCエンジン ハイパーカタログ6 B DISC | 小学館 | - | 体験版、SCD | ||
| ぷよぷよCD | NECアベニュー | 1994 | SCD | ||
| ボンバーマン'93 | ハドソン | 1992 | Huカード | ||
| SFC | か | ガデュリン | セタ | 1991 | - |
| さ | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 任天堂 | 1995 | - | |
| PS1 | あ | アインハンダー 体験版 | スクウェア | 1997 | 体験版 |
| 悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 | コナミ | 1997 | PS one Books版 | ||
| 音楽ツクール3 | エンターブレイン | 2001 | - | ||
| さ | サルゲッチュ 体験版 | SCE | 1999 | 体験版 | |
| た | DINO CRISIS 2 体験版 | カプコン | 2000 | 体験版 | |
| どきどきポヤッチオ 体験版 | キングレコード | 1998 | 体験版 | ||
| な | ナムコミュージアム VOL.3 | ナムコ | 1996 | - | |
| 2999年のゲーム・キッズ 体験版 | SCE | 1998 | 体験版 | ||
| は | バイオハザード 体験版 | カプコン | 1996 | 体験版 | |
| BASTARD!!-虚ろなる神々の器- 体験版 | セタ | 1996 | 体験版 | ||
| ファイナルファンタジーIX | スクウェア | 2000 | - | ||
| プリンセスメーカー ゆめみる妖精 体験盤 | SCE | 1996 | 体験版 | ||
| プレプレ・プレイステーション 創刊準備号 | SCE | 1995 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.1 | SCE | 1995 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.2 | SCE | 1996 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.3 | SCE | 1996 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.4 | SCE | 1996 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.5 | SCE | 1996 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.6 | SCE | 1997 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.7 | SCE | 1997 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.8 | SCE | 1997 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.9 | SCE | 1997 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.10 | SCE | 1998 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.11 | SCE | 1998 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.12 | SCE | 1998 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.13 | SCE | 1998 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.14 | SCE | 1998 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.15 | SCE | 1998 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.16 | SCE | 1999 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.17 | SCE | 1999 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.18 | SCE | 1999 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ Vol.19 | SCE | 1999 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレPLUS 001 | SCE | 1999 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレPLUS 002 | SCE | 1999 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレPLUS 003 | SCE | 2000 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレPLUS 004 (DISC 1) | SCE | 2000 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレPLUS 005 | SCE | 2000 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレPLUS 006 | SCE | 2000 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレPLUS 007 | SCE | 2000 | 体験版、ムービー等 | ||
| や | やるドラ 体験版 (サンパギータ&雪割りの花) | SCE | 1998 | 体験版 | |
| わ | ワイルドアームズ 体験版 | SCE | 1996 | 体験版 | |
| ワイルドアームズ 2nd IGNITION 体験版 | SCE | 1999 | 体験版 | ||
| DC | あ | エターナルアルカディア | セガ | 2000 | @barai版 |
| さ | ソウルキャリバー | ナムコ | 1999 | - | |
| た | ティンクルスタースプライツ | SNK | 1996 | 開発:ADK | |
| は | ぷよぷよ~ん | セガ・エンタープライゼス | 1999 | 開発:コンパイル | |
| PS2 | あ | エクストリーム・レーシングSSX 体験版 | EAスクウェア | 2000 | 体験版 |
| OZ -オズ- | コナミ | 2005 | - | ||
| か | 風のクロノア2 ~世界が望んだ忘れもの~ | ナムコ | 2001 | the Best版 | |
| グラディウスV | コナミ | 2004 | - | ||
| くりクリミックス たいけんばん | フロムソフトウェア | 2000 | 体験版 | ||
| ことばのパズル もじぴったん | ナムコ | 2003 | the Best版 | ||
| さ | ジャック×ダクスター 旧世界の遺産 体験版 | SCE | 2001 | 体験版 | |
| 真・三國無双 体験版 | コーエー | 2001 | 体験版 | ||
| スペースハリアーII | セガ | 2005 | SEGA AGES 2500 | ||
| ソウルキャリバーIII 体験版 Special Disk | エンターブレイン 注1 | 2005 | 体験版 | ||
| ソウルキャリバーIII | ナムコ | 2005 | - | ||
| SCE 3タイトル スペシャルディスク | SCE | 2001 | 体験版 | ||
| た | TVDJ 体験版 | SCE | 2000 | 体験版 | |
| テクニクティクス 体験版 | アリカ | 2001 | 体験版 | ||
| な | ナムコレクション | ナムコ | 2005 | - | |
| は | beatmaniaIIDX11 IIDX RED | コナミ | 2006 | - | |
| beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY | コナミ | 2006 | - | ||
| beatmaniaIIDX16 EMPRESS+PREMIUM BEST | コナミ | 2009 | - | ||
| ファンタジーゾーン | スリーディー・エイジス | 2003 | SEGA AGES 2500 | ||
| プレプレPLUS 004 (DISC 2) | SCE | 2000 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ2 準備号 | SCE | 2001 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ2 VOLUME 1 | SCE | 2001 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ2 VOLUME 2 | SCE | 2001 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ2 VOLUME 3 | SCE | 2001 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ2 VOLUME 4 | SCE | 2002 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ2 VOLUME 5 | SCE | 2002 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ2 VOLUME 6 | SCE | 2002 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ2 VOLUME 7 | SCE | 2003 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ2 VOLUME 8 | SCE | 2003 | 体験版、ムービー等 | ||
| プレプレ2 VOLUME 9 注2 | SCE | 2003 | 体験版、ムービー等 | ||
| ら | リッジレーサーV | ナムコ | 2000 | - | |
| PS3 | ら | リッジレーサー7 | バンダイナムコゲームス | 2006 | the Best版 |
| GB | さ | 聖剣伝説 | スクウェア | 1991 | - |
| た | テトリス | 任天堂 | 1989 | 2本所持 | |
| WSC | は | ファイナルファンタジー | スクウェア | 2000 | - |
| GBA | あ | 悪魔城ドラキュラ ~Circle of the Moon~ | コナミ | 2001 | - |
| F-ZERO FOR GAMEBOY ADVANCE | 任天堂 | 2001 | - | ||
| か | キャッスルヴァニア ~白夜の協奏曲~ | コナミ | 2002 | - | |
| さ | スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2004 | ファミコンミニ | |
| スーパーマリオブラザーズ2 | 任天堂 | 2004 | ファミコンミニ | ||
| ゼルダの伝説1 | 任天堂 | 2004 | ファミコンミニ | ||
| は | 光神話 パルテナの鏡 | 任天堂 | 2004 | ファミコンミニ | |
| ま | マリオカート アドバンス | 任天堂 | 2001 | - | |
| NDS | あ | いまさら人には聞けない 大人の常識力トレーニングDS | 任天堂 | 2006 | - |
| な | 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005 | - | |
注1:製品版のメーカーは、ナムコ。注2:VOLUME 12 が 最終号。